SEGUICI SU FACEBOOK
CASA NOSTRA
SERIE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 35 |
2 | ROSSELLA ETS INT.VA | 31 |
3 | GERBAUDO SAVIGLIANO CN | 29 |
4 | YAKA VOLLEY MALNATE VA | 23 |
5 | AS NOVI PALLAVOLO AL | 22 |
6 | PVLCEREALTERRA CIRIE'TO | 21 |
7 | ALTO CANAVESE TO | 21 |
8 | CUS GENOVA | 14 |
9 | PALLAVOLO SARONNO VA | 12 |
10 | SANT'ANNA TOMCAR TO | 11 |
11 | CASEIFICIO CROCE LO | 9 |
12 | POWERVOLLEY MILANO | 0 |
13 | PCG BRESSO VOLLEY MI | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Multimed Red Vercelli | 27 |
2 | Erreesse Pavic | 24 |
3 | Alto Canavese Volley | 22 |
4 | Reba Volley | 19 |
5 | Volley Montanaro | 17 |
6 | Bistrot Poli Opposti Domodossola | 14 |
7 | San Paolo Asd | 14 |
8 | Sant'anna Volley | 4 |
9 | Olimpia Grand Combin | 0 |
UNDER 18 MASCHILE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pivielle | 22 |
2 | Volley Parella Torino Blu | 19 |
3 | Montanaro Foglizzo | 12 |
4 | Alto Canavese Volley | 6 |
5 | Bruno Tex Olimpia Aosta | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 26/01/2017 19:30 |
Virtus Volpiano | ACVolley | Da disputare |
|
2 | 108 | --- | ACVolley | RIPOSO | ||
3 | 112 | 26/11/2016 15:30 |
PiViElle | ACVolley | 1-3 | 23-25 25-18 10-25 20-25 |
4 | 116 | 11/12/2016 11:00 |
ACVolley | Pallavolo Castellamonte I.R.C. | 3-0 | 25-23 25-11 25-20 |
5 | 120 | --- | ACVolley | RIPOSO | ||
6 | 124 | 15/01/2017 11:00 |
ACVolley | Conquista | Da disputare |
|
7 | 128 | 22/01/2017 15:00 |
Sant'Anna 2003 | ACVolley | Da disputare |
|
8 | 132 | 20/11/2016 15:00 |
ACVolley | Virtus Volpiano | 3-1 | 25-20 25-18 19-25 25-21 |
9 | 136 | --- | ACVolley | RIPOSO | ||
10 | 140 | 12/02/2017 11:00 |
ACVolley | PiViElle | Da disputare |
|
11 | 144 | 19/02/2017 15:00 |
Pallavolo Castellamonte I.R.C. | ACVolley | Da disputare |
|
12 | 148 | --- | ACVolley | RIPOSO | ||
13 | 152 | 11/03/2017 17:30 |
Conquista | ACVolley | Da disputare |
|
14 | 156 | 19/03/2017 11:00 |
ACVolley | Sant'Anna 2003 | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant'Anna 2003 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 99 | 304 | 224 | 1,36 | 0 |
2 | ACVolley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 262 | 216 | 1,21 | 0 |
3 | PiViElle | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 279 | 278 | 1 | 0 |
4 | Conquista | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 189 | 201 | 0,94 | 0 |
5 | Virtus Volpiano | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 191 | 244 | 0,78 | 0 |
6 | Pallavolo Castellamonte I.R.C. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 167 | 229 | 0,73 | 0 |
A.S.D. Alto Canavese Volley - Cuorgnè (TO) - PI/CF 07572810013
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport