SEGUICI SU FACEBOOK
CASA NOSTRA
SERIE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 35 |
2 | ROSSELLA ETS INT.VA | 31 |
3 | GERBAUDO SAVIGLIANO CN | 29 |
4 | YAKA VOLLEY MALNATE VA | 23 |
5 | AS NOVI PALLAVOLO AL | 22 |
6 | PVLCEREALTERRA CIRIE'TO | 21 |
7 | ALTO CANAVESE TO | 21 |
8 | CUS GENOVA | 14 |
9 | PALLAVOLO SARONNO VA | 12 |
10 | SANT'ANNA TOMCAR TO | 11 |
11 | CASEIFICIO CROCE LO | 9 |
12 | POWERVOLLEY MILANO | 0 |
13 | PCG BRESSO VOLLEY MI | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Multimed Red Vercelli | 27 |
2 | Erreesse Pavic | 24 |
3 | Alto Canavese Volley | 22 |
4 | Reba Volley | 19 |
5 | Volley Montanaro | 17 |
6 | Bistrot Poli Opposti Domodossola | 14 |
7 | San Paolo Asd | 14 |
8 | Sant'anna Volley | 4 |
9 | Olimpia Grand Combin | 0 |
UNDER 18 MASCHILE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pivielle | 22 |
2 | Volley Parella Torino Blu | 19 |
3 | Montanaro Foglizzo | 12 |
4 | Alto Canavese Volley | 6 |
5 | Bruno Tex Olimpia Aosta | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 12/11/2016 15:00 |
Acvolley | Frassati San Carlo | 0-3 | 18-25 17-25 13-25 |
2 | 106 | 19/11/2016 15:00 |
Valentino Volpianese | Acvolley | 3-0 | 25-22 25-21 25-23 |
3 | 109 | 26/11/2016 18:30 |
Acvolley | Balabor Nera | 0-3 | 12-25 17-25 12-25 |
4 | 115 | 11/12/2016 10:30 |
Pivielle | Acvolley | Da disputare |
|
5 | 120 | 17/12/2016 18:30 |
Acvolley | Asd Pallavolo Montalto Dora | 0-3 | 19-25 23-25 19-25 |
6 | 123 | 14/01/2017 18:30 |
Acvolley | San Francesco al Campo | Da disputare |
|
7 | 125 | 22/01/2017 16:30 |
Pgs Foglizzese | Acvolley | Da disputare |
|
8 | 130 | 28/01/2017 15:00 |
Frassati San Carlo | Acvolley | Da disputare |
|
9 | 134 | 04/02/2017 18:30 |
Acvolley | Valentino Volpianese | Da disputare |
|
10 | 137 | 12/02/2017 17:00 |
Balabor Nera | Acvolley | Da disputare |
|
11 | 143 | 25/02/2017 18:30 |
Acvolley | Pivielle | Da disputare |
|
12 | 148 | 03/03/2017 18:30 |
Asd Pallavolo Montalto Dora | Acvolley | Da disputare |
|
13 | 151 | 11/03/2017 15:30 |
San Francesco al Campo | Acvolley | Da disputare |
|
14 | 153 | 18/03/2017 18:30 |
Acvolley | Pgs Foglizzese | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balabor Nera | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 99 | 300 | 148 | 2,03 | 0 |
2 | Valentino Volpianese | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,86 | 451 | 409 | 1,1 | 0 |
3 | Frassati San Carlo | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1,62 | 448 | 402 | 1,11 | 0 |
4 | Pgs Foglizzese | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 375 | 323 | 1,16 | 0 |
5 | Asd Pallavolo Montalto Dora | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 359 | 378 | 0,95 | 0 |
6 | San Francesco al Campo | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 364 | 399 | 0,91 | 0 |
7 | Pivielle | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 162 | 316 | 0,51 | 0 |
8 | Acvolley | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 216 | 300 | 0,72 | 0 |
A.S.D. Alto Canavese Volley - Cuorgnè (TO) - PI/CF 07572810013
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport