SEGUICI SU FACEBOOK
CASA NOSTRA
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 09/11/2017 21:30 |
ACV | A.S.D. POLISPORTIVA VENA | Da disputare |
|
2 | 5 | 15/11/2017 21:00 |
GYMMY SPORT | ACV | Da disputare |
|
3 | 10 | 23/11/2017 21:30 |
ACV | GIAVENO ATTEMPATI | Da disputare |
|
4 | 14 | 27/11/2017 20:30 |
VOLLEY SAN PAOLO OVER | ACV | Da disputare |
|
5 | 17 | 07/12/2017 21:30 |
ACV | ASD ENGYM SPORT | Da disputare |
|
6 | 23 | --- | ACV | RIPOSO | ||
7 | 28 | 01/03/2018 21:30 |
ACV | NHV | Da disputare |
|
8 | 31 | 15/01/2018 21:30 |
A.S.D. POLISPORTIVA VENA | ACV | Da disputare |
|
9 | 33 | 25/01/2018 21:30 |
ACV | GYMMY SPORT | Da disputare |
|
10 | 38 | 29/01/2018 21:30 |
GIAVENO ATTEMPATI | ACV | Da disputare |
|
11 | 42 | 08/02/2018 21:30 |
ACV | VOLLEY SAN PAOLO OVER | Da disputare |
|
12 | 45 | 16/02/2018 21:15 |
ASD ENGYM SPORT | ACV | Da disputare |
|
13 | 51 | --- | ACV | RIPOSO | ||
14 | 56 | 12/01/2018 21:15 |
NHV | ACV | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. POLISPORTIVA VENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD ENGYM SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GIAVENO ATTEMPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GYMMY SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NHV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VOLLEY SAN PAOLO OVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Alto Canavese Volley - Cuorgnè (TO) - PI/CF 07572810013
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport