SEGUICI SU FACEBOOK
CASA NOSTRA
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12/11/2017 11:00 |
STELLA AZZURRA | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
2 | 4 | 19/11/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | PGS FOGLIZZESE | Da disputare |
|
3 | 7 | 25/11/2017 15:00 |
VALENTINO VOLPIANESE | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
4 | 10 | 02/12/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VALENTINO VOLPIANESE | Da disputare |
|
5 | 14 | 05/12/2017 18:30 |
CALUSO | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
6 | 18 | 16/12/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | STELLA AZZURRA | Da disputare |
|
7 | 19 | 13/01/2018 15:30 |
PGS FOGLIZZESE | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
8 | 22 | 20/01/2018 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VALENTINO VOLPIANESE | Da disputare |
|
9 | 25 | 27/01/2018 15:00 |
VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
10 | 29 | 03/02/2018 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | CALUSO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTO CANAVESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CALUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PGS FOGLIZZESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STELLA AZZURRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VALENTINO VOLPIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Alto Canavese Volley - Cuorgnè (TO) - PI/CF 07572810013
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport