SEGUICI SU FACEBOOK
CASA NOSTRA
SERIE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 35 |
2 | ROSSELLA ETS INT.VA | 31 |
3 | GERBAUDO SAVIGLIANO CN | 29 |
4 | YAKA VOLLEY MALNATE VA | 23 |
5 | AS NOVI PALLAVOLO AL | 22 |
6 | PVLCEREALTERRA CIRIE'TO | 21 |
7 | ALTO CANAVESE TO | 21 |
8 | CUS GENOVA | 14 |
9 | PALLAVOLO SARONNO VA | 12 |
10 | SANT'ANNA TOMCAR TO | 11 |
11 | CASEIFICIO CROCE LO | 9 |
12 | POWERVOLLEY MILANO | 0 |
13 | PCG BRESSO VOLLEY MI | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Multimed Red Vercelli | 27 |
2 | Erreesse Pavic | 24 |
3 | Alto Canavese Volley | 22 |
4 | Reba Volley | 19 |
5 | Volley Montanaro | 17 |
6 | Bistrot Poli Opposti Domodossola | 14 |
7 | San Paolo Asd | 14 |
8 | Sant'anna Volley | 4 |
9 | Olimpia Grand Combin | 0 |
UNDER 18 MASCHILE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pivielle | 22 |
2 | Volley Parella Torino Blu | 19 |
3 | Montanaro Foglizzo | 12 |
4 | Alto Canavese Volley | 6 |
5 | Bruno Tex Olimpia Aosta | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12/11/2017 11:00 |
STELLA AZZURRA | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
2 | 4 | 19/11/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | PGS FOGLIZZESE | Da disputare |
|
3 | 7 | 25/11/2017 15:00 |
VALENTINO VOLPIANESE | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
4 | 10 | 02/12/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VALENTINO VOLPIANESE | Da disputare |
|
5 | 14 | 05/12/2017 18:30 |
CALUSO | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
6 | 18 | 16/12/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | STELLA AZZURRA | Da disputare |
|
7 | 19 | 13/01/2018 15:30 |
PGS FOGLIZZESE | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
8 | 22 | 20/01/2018 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VALENTINO VOLPIANESE | Da disputare |
|
9 | 25 | 27/01/2018 15:00 |
VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
10 | 29 | 03/02/2018 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | CALUSO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTO CANAVESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CALUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PGS FOGLIZZESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STELLA AZZURRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VALENTINO VOLPIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Alto Canavese Volley - Cuorgnè (TO) - PI/CF 07572810013
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport