SEGUICI SU FACEBOOK
CASA NOSTRA
SERIE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 35 |
2 | ROSSELLA ETS INT.VA | 31 |
3 | GERBAUDO SAVIGLIANO CN | 29 |
4 | YAKA VOLLEY MALNATE VA | 23 |
5 | AS NOVI PALLAVOLO AL | 22 |
6 | PVLCEREALTERRA CIRIE'TO | 21 |
7 | ALTO CANAVESE TO | 21 |
8 | CUS GENOVA | 14 |
9 | PALLAVOLO SARONNO VA | 12 |
10 | SANT'ANNA TOMCAR TO | 11 |
11 | CASEIFICIO CROCE LO | 9 |
12 | POWERVOLLEY MILANO | 0 |
13 | PCG BRESSO VOLLEY MI | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Multimed Red Vercelli | 27 |
2 | Erreesse Pavic | 24 |
3 | Alto Canavese Volley | 22 |
4 | Reba Volley | 19 |
5 | Volley Montanaro | 17 |
6 | Bistrot Poli Opposti Domodossola | 14 |
7 | San Paolo Asd | 14 |
8 | Sant'anna Volley | 4 |
9 | Olimpia Grand Combin | 0 |
UNDER 18 MASCHILE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pivielle | 22 |
2 | Volley Parella Torino Blu | 19 |
3 | Montanaro Foglizzo | 12 |
4 | Alto Canavese Volley | 6 |
5 | Bruno Tex Olimpia Aosta | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12/11/2017 10:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VOLLEY SALUGGIA | Da disputare |
|
3 | 9 | 02/12/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | LA FOLGORE SPORT AND GO | Da disputare |
|
4 | 15 | 16/12/2017 16:00 |
CANTOIRA | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
5 | 20 | --- | ALTO CANAVESE VOLLEY | RIPOSO | ||
6 | 23 | 18/03/2018 10:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | POLISPORTIVA SAN DONATO | Da disputare |
|
7 | 25 | 08/01/2018 19:00 |
A.S.D. POLISPORTIVA VENARIA | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
8 | 30 | 27/01/2018 17:30 |
VOLLEY SALUGGIA | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
9 | 34 | 04/02/2018 10:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VOLLEY MASSARI | Da disputare |
|
10 | 37 | 11/02/2018 15:00 |
LA FOLGORE SPORT AND GO | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
11 | 43 | 18/02/2018 10:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | CANTOIRA | Da disputare |
|
12 | 48 | --- | ALTO CANAVESE VOLLEY | RIPOSO | ||
13 | 51 | 06/03/2018 19:30 |
POLISPORTIVA SAN DONATO | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
14 | 53 | 11/03/2018 10:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | A.S.D. POLISPORTIVA VENARIA | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. POLISPORTIVA VENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALTO CANAVESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CANTOIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LA FOLGORE SPORT AND GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | POLISPORTIVA SAN DONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VOLLEY MASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VOLLEY SALUGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Alto Canavese Volley - Cuorgnè (TO) - PI/CF 07572810013
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport