SEGUICI SU FACEBOOK
CASA NOSTRA
SERIE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 35 |
2 | ROSSELLA ETS INT.VA | 31 |
3 | GERBAUDO SAVIGLIANO CN | 29 |
4 | YAKA VOLLEY MALNATE VA | 23 |
5 | AS NOVI PALLAVOLO AL | 22 |
6 | PVLCEREALTERRA CIRIE'TO | 21 |
7 | ALTO CANAVESE TO | 21 |
8 | CUS GENOVA | 14 |
9 | PALLAVOLO SARONNO VA | 12 |
10 | SANT'ANNA TOMCAR TO | 11 |
11 | CASEIFICIO CROCE LO | 9 |
12 | POWERVOLLEY MILANO | 0 |
13 | PCG BRESSO VOLLEY MI | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Multimed Red Vercelli | 27 |
2 | Erreesse Pavic | 24 |
3 | Alto Canavese Volley | 22 |
4 | Reba Volley | 19 |
5 | Volley Montanaro | 17 |
6 | Bistrot Poli Opposti Domodossola | 14 |
7 | San Paolo Asd | 14 |
8 | Sant'anna Volley | 4 |
9 | Olimpia Grand Combin | 0 |
UNDER 18 MASCHILE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pivielle | 22 |
2 | Volley Parella Torino Blu | 19 |
3 | Montanaro Foglizzo | 12 |
4 | Alto Canavese Volley | 6 |
5 | Bruno Tex Olimpia Aosta | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 11/11/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | LASALLIANO BLU | Da disputare |
|
2 | 107 | 18/11/2017 15:30 |
PGS FOGLIZZESE | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
3 | 112 | 25/11/2017 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VIRTUS VOLPIANO U17 | Da disputare |
|
4 | 115 | 16/12/2017 18:00 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VOLLEY MONTANARO | Da disputare |
|
5 | 117 | 13/12/2017 18:30 |
PIVIELLE VERDE | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
6 | 122 | 13/01/2018 16:00 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | PALLAVOLO TORINO NERA | Da disputare |
|
7 | 126 | 20/01/2018 15:30 |
VOLLEY SAN PAOLO | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
8 | 129 | 22/01/2018 18:45 |
LASALLIANO BLU | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
9 | 135 | 03/02/2018 15:00 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | PGS FOGLIZZESE | Da disputare |
|
10 | 140 | 06/02/2018 19:00 |
VIRTUS VOLPIANO U17 | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
11 | 143 | 18/02/2018 15:30 |
VOLLEY MONTANARO | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
12 | 145 | 24/02/2018 15:00 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | PIVIELLE VERDE | Da disputare |
|
13 | 150 | 04/03/2018 19:00 |
PALLAVOLO TORINO NERA | ALTO CANAVESE VOLLEY | Da disputare |
|
14 | 154 | 10/03/2018 15:30 |
ALTO CANAVESE VOLLEY | VOLLEY SAN PAOLO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTO CANAVESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LASALLIANO BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PALLAVOLO TORINO NERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PGS FOGLIZZESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PIVIELLE VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VIRTUS VOLPIANO U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VOLLEY MONTANARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VOLLEY SAN PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Alto Canavese Volley - Cuorgnè (TO) - PI/CF 07572810013
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport